你所在的單位與襄陽方陣社保簽訂勞務派遣協議
剩下的事,我們來辦!
每月最低標準1378.8元
2023年7月--2024年6月 | |||||||
險種 | 最低繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 合計 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | ||||
養老保險 | 3800 | 16% | 608 | 8% | 304 | 912 |
1、工傷保險繳費比例根據單位性質及前三年工傷保險賠付繳交比核定。 2、養老、失業、工傷共三項保險由社保部門核定;醫療、生育保險及大病醫療由醫保部門核定。 3、最高繳費基數為19500元,可以在最高基數和最低基數間選擇。 |
失業保險 | 3800 | 0.7% | 26.6 | 0.3% | 11.4 | 38 | |
工傷保險 | 3800 | 0.6% | 22.8 | - | 0.00 | 22.8 | |
醫療保險 | 3800 | 8% | 304 | 2% | 76 | 380 | |
生育保險 | 3800 | 0.5% | 19 | - | 0.00 | 19 | |
大病醫療 | - | - | 0.00 | - | 7.00 | 7.00 | |
合計 | 980.4 | 398.4 | 1378.8 |
每月最低標準180元起
2023年7月--2024年6月 | |||||||
險種 | 基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 合計 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | ||||
公積金下限 | 1800 | 12% | 216 | 12% | 216 | 432 |
1、我公司目前可以按三種比例繳交,職工可以選擇其中一種; 2、基數可以在上限和下限間選擇; 3、繳費金額四舍五入不保留小數。 |
公積金上限 | 20771 | 12% | 2493 | 12% | 2493 | 4986 | |
公積金下限 | 1800 | 10% | 180 | 10% | 180 | 360 | |
公積金上限 | 20771 | 10% | 2077 | 10% | 2077 | 4154 | |
公積金下限 | 1800 | 5% | 90 | 5% | 90 | 180 | |
公積金上限 | 20771 | 5% | 1039 | 5% | 1039 | 2078 |
建立合作后,專人負責對接
每月核對費用明細
確認服務結果
雙方簽訂協議
明確服務價格
杜絕中途收費
營業執照
自有辦公用房,長期穩健經營
勞務派遣許可證
人力資源服務許可證齊全